반응형
해외직구를 하거나 해외여행 중 쇼핑할 때 가장 헷갈리는 것 중 하나가 바로 신발 사이즈입니다.
나라마다 사이즈 표기법이 다르고, 남성/여성/아동용으로도 체계가 나뉘기 때문에 혼란스럽죠.
오늘은 많은 분들이 궁금해하시는 한국, 미국, 영국, 유럽, 중국 기준의
남녀 성인 신발 사이즈와 키즈 사이즈 변환표를 한눈에 보기 쉽게 정리해드릴게요!
성인 남성 신발 사이즈 변환표
한국 (mm) | 미국 (US) | 영국 (UK) | 유럽 (EU) | 중국 (CN) |
---|---|---|---|---|
240 | 6 | 5.5 | 38 | 38 |
245 | 6.5 | 6 | 38.5 | 39 |
250 | 7 | 6.5 | 39-40 | 40 |
255 | 7.5 | 7 | 40 | 41 |
260 | 8 | 7.5 | 41 | 42 |
265 | 8.5 | 8 | 42 | 43 |
270 | 9 | 8.5 | 43 | 44 |
275 | 9.5 | 9 | 44 | 45 |
280 | 10 | 9.5 | 45 | 46 |
성인 여성 신발 사이즈 변환표
한국 (mm) | 미국 (US) | 영국 (UK) | 유럽 (EU) | 중국 (CN) |
---|---|---|---|---|
220 | 5 | 3 | 35 | 34 |
225 | 5.5 | 3.5 | 35.5 | 35 |
230 | 6 | 4 | 36 | 36 |
235 | 6.5 | 4.5 | 36.5 | 37 |
240 | 7 | 5 | 37 | 38 |
245 | 7.5 | 5.5 | 38 | 39 |
250 | 8 | 6 | 39 | 40 |
255 | 8.5 | 6.5 | 40 | 41 |
260 | 9 | 7 | 41 | 42 |
키즈(어린이) 신발 사이즈 변환표
나이대 | 한국 (mm) | 미국 (US) | 영국 (UK) | 유럽 (EU) | 중국 (CN) |
---|---|---|---|---|---|
6~9개월 | 110 | 3C | 2.5 | 18 | 18 |
12개월 | 120 | 4C | 3.5 | 19 | 19 |
18개월 | 130 | 5C | 4.5 | 20 | 20 |
2세 | 140 | 6C | 5.5 | 22 | 22 |
3세 | 150 | 7C | 6.5 | 23.5 | 23 |
4세 | 160 | 9C | 8 | 25 | 25 |
5~6세 | 170 | 10.5C | 9.5 | 27 | 27 |
7~8세 | 180 | 12.5C | 11.5 | 29 | 29 |
9~10세 | 190 | 1Y | 13 | 30.5 | 30 |
11~12세 | 200 | 2Y | 1 | 32 | 32 |
12세 이상 | 210~230 | 3Y~5Y | 2~4 | 33~36 | 33~36 |
참고: 미국 키즈 사이즈는 C = Child, Y = Youth 를 의미합니다.
한국과 일본은 mm 단위 체계가 동일하며, 중국은 EU식 사이즈와 유사합니다.
해외 신발 구매 시 유의사항
- 브랜드마다 사이즈 오차가 존재하므로, 실측 발길이 확인이 가장 정확합니다.
- 미국/영국은 남녀 사이즈 체계가 다릅니다. (미국 남자 8 = 여자 9.5)
- EU 사이즈는 대부분 공용이나, 여성 전용 라인은 약간 작게 나올 수 있습니다.
- 중국 로컬 브랜드는 자체 기준을 사용하기도 하니 상세페이지를 꼭 확인하세요.
해외 쇼핑이 점점 더 쉬워지면서 다양한 나라의 신발을 접할 기회도 많아졌습니다.
하지만 나라마다 다른 사이즈 체계 때문에 헷갈릴 수 있기 때문에, 오늘 정리한 변환표가 도움이 되었으면 좋겠습니다^^
반응형